Temperatuur in Portugal
Gemiddelde temperatuur per maand
Kaart (animatie) met gemiddelde temperatuur in Portugal
Druk op de groene knop om de animatie te starten of pauzeren.
Tabel met gemiddelde temperatuur
Tabel met gemiddelde temperatuur per maand voor 19 bestemmingen in Portugal:
Sorteer oplopend of aflopend door (herhaaldelijk) op een maand (of op 'bestemming') te klikken.
Bestemming▲ | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Azoren | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
Braga | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 13 | 11 |
Carvoeiro | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 13 | 11 |
Cascais | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 |
Castelo Branco | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 | 21 | 26 | 25 | 22 | 16 | 12 | 10 |
Coimbra | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 12 |
Ericeira | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 12 |
Estoril | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 |
Faro | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Figueira da Foz | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 12 |
Funchal | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 |
Lagos | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 16 |
Lissabon | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 19 | 16 | 13 |
Madeira | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 |
Nazare | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 | 12 |
Ponta Delgada | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
Porto | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 13 | 11 |
Tavira | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Maximum temperatuur per maand
Kaart (animatie) met maximum temperatuur in Portugal
Druk op de groene knop om de animatie te starten of pauzeren.
Tabel met maximum temperatuur
Tabel met dagelijkse maximum temperatuur per maand voor 19 bestemmingen in Portugal:
Sorteer oplopend of aflopend door (herhaaldelijk) op een maand (of op 'bestemming') te klikken.
Bestemming▲ | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Azoren | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 |
Braga | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Carvoeiro | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Cascais | 15 | 17 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 21 | 18 | 16 |
Castelo Branco | 13 | 15 | 16 | 21 | 28 | 29 | 34 | 32 | 27 | 23 | 16 | 14 |
Coimbra | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 26 | 21 | 16 | 15 |
Ericeira | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 21 | 18 | 16 |
Estoril | 15 | 17 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 21 | 18 | 16 |
Faro | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Figueira da Foz | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 26 | 21 | 16 | 15 |
Funchal | 18 | 19 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 26 | 25 | 24 | 21 | 20 |
Lagos | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 |
Lissabon | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 24 | 28 | 28 | 27 | 22 | 18 | 16 |
Madeira | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 26 | 25 | 24 | 21 | 20 |
Nazare | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 18 | 16 |
Ponta Delgada | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 |
Porto | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 16 | 15 |
Tavira | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Regen in Portugal
Regen per maand
Tabel met maandelijkse regenval in milimeter per maand voor 19 bestemmingen in Portugal:
Sorteer oplopend of aflopend door (herhaaldelijk) op een maand (of op 'bestemming') te klikken.
Bestemming▲ | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira | 15 | 19 | 45 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 38 | 29 |
Azoren | 105 | 103 | 81 | 77 | 57 | 58 | 29 | 44 | 57 | 112 | 117 | 134 |
Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carvoeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cascais | 71 | 45 | 48 | 57 | 5 | 13 | 0 | 0 | 30 | 55 | 59 | 84 |
Castelo Branco | 40 | 29 | 79 | 62 | 9 | 15 | 0 | 30 | 26 | 86 | 73 | 80 |
Coimbra | 81 | 52 | 81 | 48 | 29 | 47 | 2 | 1 | 28 | 113 | 110 | 101 |
Ericeira | 40 | 39 | 46 | 17 | 3 | 12 | 0 | 0 | 22 | 44 | 26 | 46 |
Estoril | 71 | 45 | 48 | 57 | 5 | 13 | 0 | 0 | 30 | 55 | 59 | 84 |
Faro | 15 | 19 | 45 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 38 | 29 |
Figueira da Foz | 81 | 52 | 81 | 48 | 29 | 47 | 2 | 1 | 28 | 113 | 110 | 101 |
Funchal | 34 | 41 | 54 | 30 | 9 | 37 | 1 | 3 | 14 | 29 | 76 | 64 |
Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lissabon | 55 | 34 | 48 | 57 | 7 | 14 | 0 | 16 | 16 | 36 | 52 | 77 |
Madeira | 34 | 41 | 54 | 30 | 9 | 37 | 1 | 3 | 14 | 29 | 76 | 64 |
Nazare | 52 | 33 | 118 | 41 | 27 | 23 | 0 | 0 | 17 | 100 | 58 | 80 |
Ponta Delgada | 105 | 103 | 80 | 77 | 57 | 58 | 29 | 44 | 57 | 112 | 117 | 134 |
Porto | 89 | 71 | 108 | 85 | 21 | 32 | 2 | 3 | 52 | 200 | 156 | 113 |
Tavira | 15 | 19 | 45 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 38 | 29 |
Veelgestelde vragen
Wat zijn de warmste maanden in Portugal?
De warmste maanden zijn augustus (24.7℃), juli (25.5℃), september (23.4℃)
Wat zijn de koudste maanden in Portugal?
De koudste maanden zijn januari (17.7℃), februari (17.8℃), december (18.9℃)
Waar in Portugal is het het warmst?
De warmste plekken (o.b.v. dagelijkse maximum temperatuur) in Portugal zijn
- Castelo Branco : juli (34.5℃), augustus (32.0℃), juni (29.1℃)
- Albufeira : juli (28.7℃), augustus (28.5℃), september (26.3℃)
- Tavira : juli (28.7℃), augustus (28.5℃), september (26.3℃)
Waar in Portugal is het het koudst?
De koudste plekken (o.b.v. dagelijkse maximum temperatuur) in Portugal zijn
- Castelo Branco : januari (12.7℃), december (13.7℃), februari (15.2℃)
- Carvoeiro : januari (13.6℃), december (14.2℃), februari (15.2℃)
- Braga : januari (13.6℃), december (14.2℃), februari (15.2℃)
Wanneer is het rond de 20 graden in Portugal?
De maanden en bestemmingen waar het rond de 20 graden is in Portugal zijn:
- augustus: Lagos, Cascais, Estoril, Ericeira, Coimbra, Figueira da Foz
- juli: Lagos, Cascais, Estoril, Coimbra, Figueira da Foz
- juni: Lagos, Albufeira, Faro, Tavira
- mei: Albufeira, Faro, Tavira