Overzicht voor Ericeira
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 21 | 18 | 16 |
Gemiddelde ℃ | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 12 |
Minimum ℃ | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 40 | 39 | 46 | 17 | 3 | 12 | 0 | 0 | 22 | 44 | 26 | 46 |
Meer details voor het weer in Ericeira in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Portugal
Temperatuur in Ericeira
Gemiddelde temperatuur in Ericeira over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Ericeira zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Ericeira in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Portugal
Regen in Ericeira
Aantal dagen regen per maand in Ericeira
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Ericeira
Regen in mm per maand in Ericeira
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Ericeira
Kans op regen in Ericeira
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Ericeira
Meer details voor het weer in Ericeira in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Portugal