Overzicht voor Murcia
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 18 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 36 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 |
Gemiddelde ℃ | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 29 | 25 | 21 | 16 | 13 |
Minimum ℃ | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 23 | 20 | 15 | 11 | 8 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 2 | 2 | 42 | 30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 13 | 1 |
Meer details voor het weer in Murcia in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje
Temperatuur in Murcia
Gemiddelde temperatuur in Murcia over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Murcia zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Murcia in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje
Regen in Murcia
Aantal dagen regen per maand in Murcia
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Murcia
Regen in mm per maand in Murcia
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Murcia
Kans op regen in Murcia
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Murcia
Meer details voor het weer in Murcia in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje