Overzicht voor Makadi Bay
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 23 | 23 | 26 | 31 | 35 | 38 | 39 | 38 | 37 | 33 | 29 | 25 |
Gemiddelde ℃ | 17 | 18 | 21 | 26 | 30 | 33 | 34 | 34 | 32 | 28 | 23 | 20 |
Minimum ℃ | 12 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 19 | 14 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Meer details voor het weer in Makadi Bay in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Egypte
Temperatuur in Makadi Bay
Gemiddelde temperatuur in Makadi Bay over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Makadi Bay zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Makadi Bay in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Egypte
Regen in Makadi Bay
Aantal dagen regen per maand in Makadi Bay
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Makadi Bay
Regen in mm per maand in Makadi Bay
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Makadi Bay
Kans op regen in Makadi Bay
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Makadi Bay
Meer details voor het weer in Makadi Bay in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Egypte