Overzicht voor Rethymnon
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 29 | 31 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 |
Gemiddelde ℃ | 12 | 12 | 13 | 16 | 21 | 25 | 27 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 |
Minimum ℃ | 9 | 9 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 15 | 11 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 115 | 102 | 53 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 20 | 37 | 56 | 143 |
Meer details voor het weer in Rethymnon in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Griekenland
Temperatuur in Rethymnon
Gemiddelde temperatuur in Rethymnon over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Rethymnon zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Rethymnon in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Griekenland
Regen in Rethymnon
Aantal dagen regen per maand in Rethymnon
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Rethymnon
Regen in mm per maand in Rethymnon
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Rethymnon
Kans op regen in Rethymnon
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Rethymnon
Meer details voor het weer in Rethymnon in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Griekenland