Overzicht voor Ubud
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 |
Gemiddelde ℃ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Minimum ℃ | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 190 | 171 | 92 | 138 | 51 | 63 | 45 | 29 | 35 | 31 | 57 | 148 |
Meer details voor het weer in Ubud in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Indonesië
Temperatuur in Ubud
Gemiddelde temperatuur in Ubud over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Ubud zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Ubud in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Indonesië
Regen in Ubud
Aantal dagen regen per maand in Ubud
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Ubud
Regen in mm per maand in Ubud
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Ubud
Kans op regen in Ubud
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Ubud
Meer details voor het weer in Ubud in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Indonesië