Overzicht voor Utrecht
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 21 | 16 | 11 | 8 |
Gemiddelde ℃ | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 15 | 12 | 8 | 6 |
Minimum ℃ | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 79 | 70 | 54 | 49 | 58 | 50 | 61 | 60 | 69 | 86 | 80 | 85 |
Meer details voor het weer in Utrecht in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Nederland
Temperatuur in Utrecht
Gemiddelde temperatuur in Utrecht over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Utrecht zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Utrecht in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Nederland
Regen in Utrecht
Aantal dagen regen per maand in Utrecht
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Utrecht
Regen in mm per maand in Utrecht
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Utrecht
Kans op regen in Utrecht
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Utrecht
Meer details voor het weer in Utrecht in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Nederland