Overzicht voor Peschiera
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 27 | 31 | 30 | 25 | 21 | 15 | 11 |
Gemiddelde ℃ | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 26 | 25 | 20 | 17 | 12 | 7 |
Minimum ℃ | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 21 | 21 | 16 | 14 | 8 | 4 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 28 | 46 | 30 | 22 | 32 | 12 | 5 | 10 | 30 | 10 | 44 | 26 |
Meer details voor het weer in Peschiera in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië
Temperatuur in Peschiera
Gemiddelde temperatuur in Peschiera over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Peschiera zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Peschiera in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië
Regen in Peschiera
Aantal dagen regen per maand in Peschiera
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Peschiera
Regen in mm per maand in Peschiera
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Peschiera
Kans op regen in Peschiera
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Peschiera
Meer details voor het weer in Peschiera in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië