Overzicht voor Rome
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | 34 | 29 | 24 | 19 | 14 |
Gemiddelde ℃ | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | 27 | 27 | 23 | 18 | 13 | 9 |
Minimum ℃ | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 21 | 21 | 18 | 13 | 9 | 6 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 37 | 51 | 55 | 26 | 39 | 18 | 1 | 14 | 36 | 30 | 75 | 70 |
Meer details voor het weer in Rome in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië
Temperatuur in Rome
Gemiddelde temperatuur in Rome over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Rome zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Rome in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië
Regen in Rome
Aantal dagen regen per maand in Rome
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Rome
Regen in mm per maand in Rome
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Rome
Kans op regen in Rome
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Rome
Meer details voor het weer in Rome in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië