Overzicht voor Rimini
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 27 | 30 | 29 | 26 | 21 | 14 | 11 |
Gemiddelde ℃ | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 23 | 25 | 25 | 21 | 17 | 11 | 6 |
Minimum ℃ | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 20 | 20 | 16 | 12 | 7 | 2 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 25 | 15 | 28 | 26 | 32 | 23 | 19 | 27 | 65 | 23 | 56 | 34 |
Meer details voor het weer in Rimini in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië
Temperatuur in Rimini
Gemiddelde temperatuur in Rimini over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Rimini zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Rimini in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië
Regen in Rimini
Aantal dagen regen per maand in Rimini
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Rimini
Regen in mm per maand in Rimini
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Rimini
Kans op regen in Rimini
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Rimini
Meer details voor het weer in Rimini in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië