Overzicht voor Turijn
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 27 | 29 | 30 | 25 | 19 | 12 | 8 |
Gemiddelde ℃ | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 21 | 24 | 24 | 20 | 14 | 8 | 3 |
Minimum ℃ | -2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 18 | 18 | 14 | 9 | 4 | -1 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 15 | 20 | 34 | 67 | 131 | 68 | 38 | 40 | 35 | 58 | 55 | 19 |
Meer details voor het weer in Turijn in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië
Temperatuur in Turijn
Gemiddelde temperatuur in Turijn over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Turijn zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Turijn in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië
Regen in Turijn
Aantal dagen regen per maand in Turijn
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Turijn
Regen in mm per maand in Turijn
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Turijn
Kans op regen in Turijn
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Turijn
Meer details voor het weer in Turijn in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Italië