Overzicht voor Albufeira
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Gemiddelde ℃ | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Minimum ℃ | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 15 | 19 | 45 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 38 | 29 |
Meer details voor het weer in Albufeira in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Portugal
Temperatuur in Albufeira
Gemiddelde temperatuur in Albufeira over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Albufeira zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Albufeira in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Portugal
Regen in Albufeira
Aantal dagen regen per maand in Albufeira
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Albufeira
Regen in mm per maand in Albufeira
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Albufeira
Kans op regen in Albufeira
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Albufeira
Meer details voor het weer in Albufeira in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Portugal