Overzicht voor Porto
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 16 | 15 |
Gemiddelde ℃ | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 13 | 11 |
Minimum ℃ | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 8 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 89 | 71 | 108 | 85 | 21 | 32 | 2 | 3 | 52 | 200 | 156 | 113 |
Meer details voor het weer in Porto in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Portugal
Temperatuur in Porto
Gemiddelde temperatuur in Porto over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Porto zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Porto in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Portugal
Regen in Porto
Aantal dagen regen per maand in Porto
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Porto
Regen in mm per maand in Porto
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Porto
Kans op regen in Porto
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Porto
Meer details voor het weer in Porto in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Portugal