Overzicht voor Cordoba
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 16 | 19 | 22 | 24 | 30 | 33 | 38 | 38 | 32 | 27 | 20 | 17 |
Gemiddelde ℃ | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 29 | 24 | 20 | 13 | 10 |
Minimum ℃ | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 13 | 8 | 6 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 37 | 15 | 79 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 55 | 43 | 28 |
Meer details voor het weer in Cordoba in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje
Temperatuur in Cordoba
Gemiddelde temperatuur in Cordoba over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Cordoba zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Cordoba in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje
Regen in Cordoba
Aantal dagen regen per maand in Cordoba
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Cordoba
Regen in mm per maand in Cordoba
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Cordoba
Kans op regen in Cordoba
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Cordoba
Meer details voor het weer in Cordoba in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje