Overzicht voor Guardamar
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 16 | 18 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 32 | 28 | 25 | 20 | 17 |
Gemiddelde ℃ | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 24 | 20 | 16 | 12 |
Minimum ℃ | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 20 | 16 | 12 | 9 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 5 | 0 | 35 | 25 | 15 | 3 | 2 | 15 | 44 | 21 | 9 | 6 |
Meer details voor het weer in Guardamar in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje
Temperatuur in Guardamar
Gemiddelde temperatuur in Guardamar over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Guardamar zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Guardamar in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje
Regen in Guardamar
Aantal dagen regen per maand in Guardamar
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Guardamar
Regen in mm per maand in Guardamar
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Guardamar
Kans op regen in Guardamar
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Guardamar
Meer details voor het weer in Guardamar in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje