Overzicht voor Mijas
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum ℃ | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 22 | 19 |
Gemiddelde ℃ | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 27 | 24 | 20 | 16 | 14 |
Minimum ℃ | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 16 | 12 | 10 |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen (mm) | 16 | 3 | 78 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 | 7 |
Meer details voor het weer in Mijas in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje
Temperatuur in Mijas
Gemiddelde temperatuur in Mijas over het hele jaar
Grafiek laat minimum, maximum en gemiddelde temperatuur per maand in Mijas zien, berekend over recente jaren
Meer details voor het weer in Mijas in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje
Regen in Mijas
Aantal dagen regen per maand in Mijas
Grafiek laat gemiddeld aantal dagen per maand zien met (wat) regen in Mijas
Regen in mm per maand in Mijas
Grafiek laat totaal aan regen in mm per maand zien in Mijas
Kans op regen in Mijas
Grafiek laat gemiddelde kans op (minimaal een beetje) regen per dag zien in Mijas
Meer details voor het weer in Mijas in maand:
Overzicht voor alle bestemmingen in Spanje